Nuestros Planes
Emprende
$41.750 CLP/Mes
$1.430 CLP/Día
Socios | 130 |
Administradores/ Entrenadores | 2 |
Maquinarias | 80 |
Socios adicionales (Limite contratado) | $350 |
Herramientas de medición Antropométrica y Corporal automática | SI |
Modulo de salud y encuesta | SI |
Solicitud de evaluación vía web y app | 2 Por día |
Libros de reservas de Clases | 3 Libros |
Reserva de Ingreso COVID | 8 Libros |
Plan de Entrenamientos | Ilimitado |
Plan Entrenamientos Predeterminados | 4 |
Dietas Nutricionales | Ilimitado |
Dietas Nutricionales Manual Predeterminada | 3 |
Desactivación de cuentas masiva | |
Plantilla de Correo | 1 Plantillas |
Diseño y Logo institucional | SI |
Eliminación de cuentas de socios masiva | Por Socio |
Bloqueos generales del sistema | SI |
Publicidad | SI |
Planes de Membresía | 4 Planes |
Ventas membresía Automática | SI |
Venta de Matricula | SI |
Itegración Pagos WebPay desde la app | 1 UF |
Productos y Stock (Modulo de venta) | 20 Productos |
Panel virtual de entrenamiento | SI |
Consultor de Entrenamiento | SI |
Ingreso vía Multiplataforma | SI |
Registro de usuario desde la App | SI |
PDF Entrenamientos | |
Reportes de Ventas en Excel | SI |
Reportes de datos de clientes excel | |
Sistema de Ayuda GPO | SI |
Soporte Primer Nivel Email | GRATIS |
Soporte Segundo Nivel Conexión Remota | 1 UF |
Soporte Tercer Nivel Presencia Física | 2 UF |
Capacitaciones Adicionales | 1 UF |
Totem de Registro Monolito Touch | |
Tótem de Registro Touch Terminal |
Básico
$70.750 CLP/Mes
$2.358 CLP/Día
Socios | 500 |
Administradores/ Entrenadores | 5 |
Maquinarias | 200 |
Socios adicionales (Limite contratado) | $250 |
Herramientas de medición Antropométrica y Corporal automática | SI |
Modulo de salud y encuesta | SI |
Solicitud de evaluación vía web y app | 10 Por día |
Libros de reservas de Clases | 5 Libros |
Reserva de Ingreso COVID | 8 Libros |
Plan de Entrenamientos | Ilimitado |
Plan Entrenamientos Predeterminados | 10 |
Dietas Nutricionales | Ilimitado |
Dietas Nutricionales Manual Predeterminada | 5 |
Desactivación de cuentas masiva | |
Plantilla de Correo | 2 Plantillas |
Diseño y Logo institucional | SI |
Eliminación de cuentas de socios masiva | Por Socio |
Bloqueos generales del sistema | SI |
Publicidad | SI |
Planes de Membresía | 10 Planes |
Ventas membresía Automática | SI |
Venta de Matricula | SI |
Itegración Pagos WebPay desde la app | 1 UF |
Productos y Stock (Modulo de venta) | 50 Productos |
Panel virtual de entrenamiento | SI |
Consultor de Entrenamiento | NO |
Ingreso vía Multiplataforma | SI |
Registro de usuario desde la App | SI |
PDF Entrenamientos | |
Reportes de Ventas en Excel | SI |
Reportes de datos de clientes excel | SI |
Sistema de Ayuda GPO | SI |
Soporte Primer Nivel Email | GRATIS |
Soporte Segundo Nivel Conexión Remota | 1 UF |
Soporte Tercer Nivel Presencia Física | 2 UF |
Capacitaciones Adicionales | 1 UF |
Totem de Registro Monolito Touch | $1500000 (Pago único) |
Tótem de Registro Touch Terminal | $400.000 (Pago único) |
Semi Pro
$160.800 CLP/Mes
$5.360 CLP/Día
Socios | 2000 |
Administradores/ Entrenadores | 12 |
Maquinarias | 500 |
Socios adicionales (Limite contratado) | $150 |
Herramientas de medición Antropométrica y Corporal automática | SI |
Modulo de salud y encuesta | SI |
Solicitud de evaluación vía web y app | 30 Por día |
Libros de reservas de Clases | 10 Libros |
Reserva de Ingreso COVID | 10 Libros |
Plan de Entrenamientos | Ilimitado |
Plan Entrenamientos Predeterminados | 30 |
Dietas Nutricionales | Ilimitado |
Dietas Nutricionales Manual Predeterminada | 10 |
Desactivación de cuentas masiva | |
Plantilla de Correo | 10 Plantillas |
Diseño y Logo institucional | SI |
Eliminación de cuentas de socios masiva | Por Socio |
Bloqueos generales del sistema | SI |
Publicidad | SI |
Planes de Membresía | 20 Planes |
Ventas membresía Automática | SI |
Venta de Matricula | SI |
Itegración Pagos WebPay desde la app | Gratis |
Productos y Stock (Modulo de venta) | 150 Productos |
Panel virtual de entrenamiento | SI |
Consultor de Entrenamiento | SI |
Ingreso vía Multiplataforma | SI |
Registro de usuario desde la App | SI |
PDF Entrenamientos | SI |
Reportes de Ventas en Excel | SI |
Reportes de datos de clientes excel | SI |
Sistema de Ayuda GPO | SI |
Soporte Primer Nivel Email | GRATIS |
Soporte Segundo Nivel Conexión Remota | 1 UF |
Soporte Tercer Nivel Presencia Física | 2 UF |
Capacitaciones Adicionales | 1 UF |
Totem de Registro Monolito Touch | $1500000 (Pago único) |
Tótem de Registro Touch Terminal | $400.000 (Pago único) |
Pro
$214.400 CLP/Mes
$7.146 CLP/Día
Socios | Ilimitado |
Administradores/ Entrenadores | Ilimitado |
Maquinarias | Ilimitado |
Socios adicionales (Limite contratado) | $0 |
Herramientas de medición Antropométrica y Corporal automática | SI |
Modulo de salud y encuesta | SI |
Solicitud de evaluación vía web y app | Ilimitado |
Libros de reservas de Clases | Ilimitado |
Reserva de Ingreso COVID | Ilimitado |
Plan de Entrenamientos | Ilimitado |
Plan Entrenamientos Predeterminados | Ilimitado |
Dietas Nutricionales | Ilimitado |
Dietas Nutricionales Manual Predeterminada | Ilimitado |
Desactivación de cuentas masiva | SI |
Plantilla de Correo | Ilimitado |
Diseño y Logo institucional | SI |
Eliminación de cuentas de socios masiva | Ilimitado |
Bloqueos generales del sistema | SI |
Publicidad | SI |
Planes de Membresía | Ilimitado |
Ventas membresía Automática | SI |
Venta de Matricula | SI |
Itegración Pagos WebPay desde la app | Gratis |
Productos y Stock (Modulo de venta) | Ilimitado |
Panel virtual de entrenamiento | SI |
Consultor de Entrenamiento | SI |
Ingreso vía Multiplataforma | SI |
Registro de usuario desde la App | SI |
PDF Entrenamientos | SI |
Reportes de Ventas en Excel | SI |
Reportes de datos de clientes excel | SI |
Sistema de Ayuda GPO | SI |
Soporte Primer Nivel Email | GRATIS |
Soporte Segundo Nivel Conexión Remota | 1 UF |
Soporte Tercer Nivel Presencia Física | 2 UF |
Capacitaciones Adicionales | 1 UF |
Totem de Registro Monolito Touch | $1500000 (Pago único) |
Tótem de Registro Touch Terminal | $400.000 (Pago único) |